Воскресенье, 22 декабря 2024   Подписка на обновления
Воскресенье, 22 декабря 2024   Подписка на обновления
Популярно
10:56, 16 декабря 2018

ОГЭ по математике 2019 Ященко 36 вариантов ответы с решением


Предлагаем вам ответы ОГЭ по математике 2019 редакции Ященко. Представлены все 36 вариантов ответов.

Вариант 1
Вариант 1
Задание Ответ Задание Ответ
1 46.4 14 4
2 2 15 2.8
3 2 16 12.5
4 25 17 105
5 1000 18 16
6 -5 19 9
7 244.2 20 2
8 3 21 (2; -6); (-2; 6);
(6; -2); (-6; 2);
9 0.7 22 15 км/ч
10 123 23 -1; 3
11 168 24 11
12 2.4 26 272
13 58

 

Вариант 2
Вариант 2
Задание Ответ Задание Ответ
1 -8.75 14 4
2 1 15 2.4
3 3 16 18
4 32 17 148
5 500 18 24
6 6 19 10
7 332.8 20 2
8 2 21
9 0.45 22 24 км/ч
10 321 23 -9; 7
11 -236 24 5
12 -18.2 26 78
13 63

 

Вариант 3
Вариант 3
Задание Ответ Задание Ответ
1 -4 14 1
2 2 15 650
3 4 16 12
4 0.25 17 104
5 6 18 9
6 -2 19 10
7 1120 20 2
8 2 21 -5; 1
9 0.375 22 21 км/ч
10 123 23 0; [1; +∞)
11 -615 24 60°; 120°
12 84 26 42
13 2642

 

Вариант 4
Вариант 4
Задание Ответ Задание Ответ
1 -24 14 3
2 4 15 675
3 4 16 16
4 0.2 17 83
5 6 18 6
6 -3 19 7
7 240 20 1
8 4 21 -1; 3
9 0.125 22 17 км/ч
10 231 23 0; [4; +∞)
11 819 24 60°; 120°
12 13 26 16
13 2408

 

Вариант 5
Вариант 5
Задание Ответ Задание Ответ
1 -3 14 2
2 37 15 3150
3 4 16 7
4 168 17 79
5 8 18 23
6 -4 19 29
7 36 20 23
8 14 21
9 0.24 22 12
10 231 23 -1; 4
11 -22 24 20
12 230 26 36; 2
13 75

 

Вариант 6
Вариант 6
Задание Ответ Задание Ответ
1 -2 14 2
2 7.5 15 408
3 1 16 13
4 60 17 22
5 12 18 70
6 10 19 17
7 75 20 12
8 34 21
9 0.12 22 18
10 132 23 -2.25; 0.25
11 39 24 7
12 -359 26 8; 4
13 95

 

Вариант 7
Вариант 7
Задание Ответ Задание Ответ
1 44.9 14 3
2 1 15 4
3 2 16 18
4 330 17 21
5 4 18 138
6 -8 19 15
7 1050 20 23
8 23 21
9 0.48 22 13 км/ч
10 312 23 -0.5; 2.5
11 342 24 37
12 -0.3 26 1008
13 32

 

Вариант 8
Вариант 8
Задание Ответ Задание Ответ
1 16.4 14 2
2 3 15 5
3 4 16 24
4 360 17 15
5 4 18 126
6 4 19 88
7 800 20 13
8 34 21
9 0.0768 22 14 км/ч
10 132 23 -4.5; -2.5
11 -250 24 28
12 0.39 26 806.4
13 2.9

 

Вариант 9
Вариант 9
Задание Ответ Задание Ответ
1 540 14 2
2 2 15 3.5
3 2 16 28
4 4 17 42
5 17 18 24
6 4 19 4
7 2530 20 23
8 23 21 (-∞; -5); (-3; +∞)
9 0.1 22 10
10 213 23 -6.25; -6; 6
11 -0.8 24 9.6
12 37 26 60
13 17

 

Вариант 10
Вариант 10
Задание Ответ Задание Ответ
1 980 14 4
2 2 15 1.5
3 3 16 39
4 9 17 38
5 9 18 21
6 2 19 2
7 935 20 12
8 2 21 (-6; -2); 0
9 0.2 22 14
10 321 23 -2.25
11 -0.7 24 13.44
12 24 26 210
13 15

 

Вариант 11
Вариант 11
Задание Ответ Задание Ответ
1 -1163 14 3
2 3 15 5.1
3 4 16 7
4 -4 17 48
5 745 18 105
6 2.5 19 3.5
7 15 20 3
8 2 21 (5; 4); (5; -4)
9 0.36 22 1 ч 24 мин
10 132 23
11 -71.68 24 32
12 -6.5 26
13 7200

 

Вариант 12
Вариант 12
Задание Ответ Задание Ответ
1 2924 14 3
2 4 15 5.4
3 3 16 6
4 -2 17 26
5 8 18 67.5
6 -3 19 5.5
7 105 20 2
8 1 21 (1; 3); (-1; 3)
9 0.44 22 48 мин.
10 132 23
11 97.2 24 15
12 7.2 26
13 4500

 

Вариант 13
Вариант 13
Задание Ответ Задание Ответ
1 2 14 2
2 2 15 17
3 1 16 24
4 6 17 21
5 61.7 18 18
6 -12 19 10
7 336 20 13
8 2 21 -4; -3; 3
9 0.028 22 25 км/ч
10 321 23 -2.25; 12.25
11 -847 24 8
12 -4.8 26 10
13 144.5

 

Вариант 14
Вариант 14
Задание Ответ Задание Ответ
1 2 14 1
2 3 15 25
3 4 16 42
4 0.25 17 41
5 62.5 18 26
6 4 19 6
7 392 20 2
8 2 21 -2; -1; 1
9 0.046 22 20 км/ч
10 231 23 -9; 4
11 -254 24 17
12 4.5 26 36
13 588

 

Вариант 15
Вариант 15
Задание Ответ Задание Ответ
1 20.16 14 3
2 3 15 300
3 3 16 152
4 0.75 17 22
5 739 18 35
6 -1.9 19 4
7 1000 20 13
8 23 21 1; 5
9 0.9 22 75 км/ч
10 312 23 -1; 0; 1
11 150 24 30
12 -1.2 26 5.4
13 7

 

Вариант 16
Вариант 16
Задание Ответ Задание Ответ
1 8.16 14 3
2 2 15 100
3 3 16 161
4 0.08 17 18
5 756 18 13.5
6 -2.2 19 3
7 800 20 23
8 12 21 2; 4
9 0.95 22 60 км/ч
10 312 23 -16; 0; 16
11 -400 24 25
12 1.7 26 13.5
13 1.5

 

Вариант 17
Вариант 17
Задание Ответ Задание Ответ
1 38.27 14 4
2 4 15 2
3 2 16 16
4 54 17 54
5 1 18 8.5
6 -0.9 19 25
7 805 20 2
8 4 21 -3
9 0.33 22 450 м
10 321 23 -1; 1
11 -1.4 24 16
12 2.5 26 72
13 66

 

Вариант 18
Вариант 18
Задание Ответ Задание Ответ
1 70.29 14 2
2 4 15 25
3 1 16 26
4 0.4 17 58
5 3 18 8.5
6 -0.1 19 35
7 1344 20 23
8 2 21 -4
9 0.17 22 650 м
10 123 23 -1; 1
11 -1.5 24 7.5
12 9.8 26 380
13 42

 

Вариант 19
Вариант 19
Задание Ответ Задание Ответ
1 -3.5 14 2
2 4 15 8
3 3 16 198
4 82 17 92
5 9 18 32
6 6 19 10
7 43 20 23
8 3 21 -5
9 0.125 22 85.1 км/ч
10 213 23 -2.5; -2; 2
11 34 24 11
12 -1.5 26 10
13 -20

 

Вариант 20
Вариант 20
Задание Ответ Задание Ответ
1 -1.9 14 3
2 2 15 39
3 3 16 228
4 41 17 155
5 3 18 24
6 5 19 12
7 22 20 13
8 1 21 -4
9 0.25 22 44.8 км/ч
10 132 23 5; -4; 4
11 18 24 12
12 -0.4 26 10
13 -40

 

Вариант 21
Вариант 21
Задание Ответ Задание Ответ
1 4.9 14 2
2 1 15 8
3 1 16 33
4 8 17 44
5 0.2 18 24
6 6 19 10
7 6 20 3
8 3 21 45
9 0.3 22 18.6 кг
10 312 23 1
11 70 24
12 1.4 26
13 0.54

 

Вариант 22
Вариант 22
Задание Ответ Задание Ответ
1 0.8 14 3
2 1 15 1.8
3 2 16 42
4 6 17 68
5 0.8 18 15
6 7 19 8
7 24 20 23
8 1 21 100
9 0.8 22 2.8 кг
10 312 23 4
11 3 24
12 0.5 26
13 0.5

 

Вариант 23
Вариант 23
Задание Ответ Задание Ответ
1 -2032 14 3
2 4 15 60
3 1 16 21
4 2 17 148
5 0.6 18 64
6 -0.1 19 6
7 10 20 13
8 24 21 (1; -4); (1.8; 0)
9 0.25 22 15 км/ч
10 132 23
11 12 24
12 1.2 26 13
13 12

 

Вариант 24
Вариант 24
Задание Ответ Задание Ответ
1 -1036 14 1
2 2 15 5.7
3 3 16 24
4 8 17 32
5 0.4 18 289
6 -0.4 19 8
7 30 20 23
8 13 21 (1; -6); (2.2; 0)
9 0.9 22 15 км/ч
10 312 23
11 -12 24
12 -0.9 26 15
13 16

 

Вариант 25
Вариант 25
Задание Ответ Задание Ответ
1 3.95 14 1
2 2 15 150
3 4 16 217
4 9 17 8.5
5 68.2 18 45
6 7 19 6
7 640 20 13
8 2 21 (2; 2); (2; -2)
9 0.65 22 480 мин
10 231 23 4; 5
11 -2 24 7
12 5 26 13
13 0.0128

 

Вариант 26
Вариант 26
Задание Ответ Задание Ответ
1 2.06 14 2
2 4 15 8
3 3 16 153
4 121 17 6.5
5 69 18 35
6 -3 19 6
7 240 20 2
8 3 21 (2; 3); (2; -3)
9 0.55 22 540 мин.
10 123 23 3; 4
11 3 24 15
12 50 26 9
13 0.0032

 

Вариант 27
Вариант 27
Задание Ответ Задание Ответ
1 -3 14 2
2 3 15 60
3 3 16 74
4 200 17 2500
5 7 18 109
6 -4 19 2
7 2640 20 23
8 2 21 -4; -3; 2
9 0.56 22 11 км/ч
10 132 23 1; 2
11 135 24
12 3.5 26 8.8
13 54 500

 

Вариант 28
Вариант 28
Задание Ответ Задание Ответ
1 -1 14 2
2 3 15 240
3 3 16 69
4 112 17 1024
5 11 18 155
6 -6 19 2
7 1320 20 12
8 1 21 -5; -4; 3
9 0.25 22 12 км/ч
10 132 23 0; 1
11 192 24
12 -44.5 26 1.6
13 58 500

 

Вариант 29
Вариант 29
Задание Ответ Задание Ответ
1 -380 14 1
2 1 15 6
3 2 16 23
4 12 17 18
5 5 18 16
6 -0.6 19 8
7 374.4 20 3
8 4 21
9 0.25 22 16 км/ч
10 231 23
11 -32.4 24 15
12 20 26 99
13 9

 

Вариант 30
Вариант 30
Задание Ответ Задание Ответ
1 20 14 3
2 3 15 9
3 2 16 24
4 9 17 34
5 5 18 42
6 1.5 19 12
7 242 20 1
8 2 21
9 0.25 22 25 км/ч
10 312 23
11 112 24 7
12 21 26 30
13 7

 

Вариант 31
Вариант 31
Задание Ответ Задание Ответ
1 8910 14 1
2 1 15 1.4
3 3 16 69
4 49 17 441
5 40 18 109
6 -5 19 3
7 35 20 13
8 2 21
9 0.96 22 181 км
10 231 23 81
11 595 24 7
12 -2.5 26 12
13 267

 

Вариант 32
Вариант 32
Задание Ответ Задание Ответ
1 19 200 14 1
2 2 15 3
3 4 16 68
4 3 17 154
5 0.4 18 91
6 8 19 3
7 70 20 12
8 2 21
9 0.96 22 133 км
10 312 23
11 -625.2 24 20
12 -1.7 26
13 219

 

Вариант 33
Вариант 33
Задание Ответ Задание Ответ
1 2 14 2
2 3 15 300
3 3 16 26
4 7 17 36
5 3 18 60
6 4.5 19 3
7 6 20 13
8 4 21 -2; -1; 1
9 0.25 22 11 км/ч
10 213 23 -2.25; 0; 2.25
11 -6 24 20
12 0.75 26 8
13 0.004

 

Вариант 34
Вариант 34
Задание Ответ Задание Ответ
1 2.5 14 2
2 3 15 200
3 1 16 26
4 7 17 65
5 6 18 64
6 0.5 19 1
7 6 20 23
8 2 21 -3; -2; 1
9 0.5 22 12 км/ч
10 213 23 -6.25; 0; 6.25
11 -4 24 18
12 0.2 26 16
13 0.002

 

Вариант 35
Вариант 35
Задание Ответ Задание Ответ
1 15.6 14 4
2 2 15 1.5
3 4 16 44
4 0.5 17 104
5 7.5 18 100
6 -4 19 2
7 15 20 23
8 4 21 5
9 0.4 22 252 кг
10 312 23 -2.25; 0
11 -40.8 24 50
12 -18.2 26
13 -40

 

Вариант 36
Вариант 36
Задание Ответ Задание Ответ
1 1.6 14 1
2 2 15 1
3 1 16 33
4 1 17 48
5 1.5 18 120
6 -3 19 2
7 10 20 3
8 3 21 7
9 0.4 22 420 кг
10 312 23 -1; 0
11 17.2 24 44
12 1.6 26
13 85

Смотрите также:

ЕГЭ по русскому языку 2019 Цыбулько 36 вариантов ответы

ЕГЭ 2019 по математике Ященко 36 вариантов ответы с решением


Добавить комментарий

© 2024 Advert Journal
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru