
С двадцатых чисел первого летнего месяца текущего года Московский государственный институт международных отношений готов принимать вступительные экзамены. Данный столичный вуз по праву причислен одним из самых престижных в Российской Федерации. Стать студентами этого института заведения хотят многие.
На сегодняшний день в данном образовательном учреждении десять подразделений, включая подготовительные курсы. Вид получения образования: можно учиться на дневном, вечернем и заочном отделении. Цена учебы каждый год определяется решением собрания Ученого Совета Московского государственного института международных отношений Российской Федерации, что напрямую связано с конкретной профессией и на будущий учебный год сейчас установлено.
Бакалавриат
В данном образовательном заведении, как во множестве вузов страны, принята Болонская система обучения. И потому там готовят бакалавров, а не просто выпускников какой-то узкой специальности.

| Название факультетов (Ф)/институтов, виды специальностей, содержание учебного плана. | Цена годового курса, руб. | |
| Жителям страны | Иностранцам | |
| Факультет Международных отношений (МО) | ||
| «Международные Отношения». Специальность: «Международные Отношения» | 576000 | 654000 |
| «Дипломатия и политика зарубежных стран». Специальность: «Зарубежное регионоведение». | 648000 | 726000 |
| Международно-правовой Факультет. | ||
| «Международно-правовая». Специальность: «Юриспруденция». | 538000 | 616000 |
| Факультет Международных экономических отношений | ||
| «Международная журналистика». Специальность: «Реклама и связи с общественностью». | 556000 | 634000 |
| «Связи с общественностью». Специальность: «Реклама и связи с общественностью». | 538000 | 616000 |
| «Социология массовых коммуникаций». Специальность: «Социология». | 468000 | 546000 |
| Факультет Международного бизнеса и делового администрирования. | ||
| «Международный менеджмент». Специальность: «Менеджмент». | 588000 | 666000 |
| Факультет Прикладной экономики и коммерции. | ||
| «Международная торговля и торговое дело». Специальность: «Торговое дело». | 522000 | 600000 |
| «Международные экономико-экологические проблемы». Специальность: «Экология и природопользование». | 520000 | 598000 |
| Факультет управления и политики. | ||
| «Цифровое государственное управление», «Управление федеральной и региональной собственностью», «Экономическая политика». Специальность: «Государственное и муниципальное управление» | 522000 | 600000 |
| «Технологии публичной политики», «Политическая конфликтология», «Теория политики». Специальность: «Политология». | ||
| «Мировая политика». Специальность: «МО» | 574000 | 652000 |
| Международный институт энергетической политики и дипломатии | ||
| «МО и энергетическая дипломатия». Специальность: «МО» | 620000 | |
| «Международное право и юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества». Специальность: «Юриспруденция». | 592000 | |
| «Мировая экономика и международное энергетическое сотрудничество». Специальность: «Экономика». | 616000 | |
| «Международный бизнес и международное энергетическое сотрудничество». Специальность: «Менеджмент». | 588000 | |
| «Связи с общественностью и международное энергетическое сотрудничество». Специальность: «Реклама и связи с общественностью». | 574000 | |
Докторантура и аспирантура
Для всех желающих учиться после магистратуры предоставляется право стать аспирантом этого престижного учебного заведения. Там же каждый, кто сможет и пожелает обучаться дальше, сможет заработать и звание доктора наук.

| Название специальности и программы, вид получения образования | Годовая цена образовательных услуг, руб. | |
| Жителям страны | Зарубежным
гражданам |
|
| Аспирантура (дневная) по курсу «Теория и история культуры». Специальность: «Культурология» . | 410000 | 488000 |
| Аспирантура (дневная) по курсу «Политические институты, процессы и технологии» (программа общей аспирантской подготовки с университетом Рединга). | 350000 | 428000 |
| Аспирантура (дневная) совместно с Университетом Рединга | ||
| Аспирантура (дневная) по всем остальным программам и направлениям. | 334000 | 412000 |
| Соискательство. | 168000 | 246000 |
| Прикрепление для получения консультаций по вопросам написания диссертации для претендентов на звание доктора наук. | 230000 | 308000 |
Для всех, кто заинтересован в получении дополнительной информации, и не только по цене услуг, есть свободный доступ на официальный сайт Московского государственного института международных отношений по ссылке: mgimo.ru. Консультации даются всем заинтересованным лицам по номеру: +7 495 234-84-89 или же по e-mail: uchdogovor@mgimo.ru.