Предлагаем вам ответы ЕГЭ по математике 2019 редакции Ященко профильный уровень. Представлены все 36 вариантов ответов.
Вариант 1
Вариант 1 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 6670 | 11 | 60 |
2 | 16 | 12 | 31 |
3 | 5 | 13 | |
4 | 0.26 | 14 | |
5 | -8.25 | 15 | |
6 | 86 | 16 | |
7 | -2 | 17 | 5 000 000 рублей |
8 | 24 | 18 | |
9 | 81 | 19 | а) да; б) нет; в) 7 |
10 | 62 |
Вариант 2
Вариант 2 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 11 | 11 | 78 |
2 | 15 | 12 | 13 |
3 | 8 | 13 | |
4 | 0.48 | 14 | |
5 | -1.8 | 15 | |
6 | 103 | 16 | |
7 | 7 | 17 | 5 000 000 рублей |
8 | 39 | 18 | |
9 | -20 | 19 | а) да; б) нет; в) 6 |
10 | 58 |
Вариант 3
Вариант 3 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 26 950 | 11 | 14 |
2 | 1678 | 12 | 6 |
3 | 11 | 13 | |
4 | 0.25 | 14 | |
5 | 17 | 15 | |
6 | 73 | 16 | 30 |
7 | 2 | 17 | 3 |
8 | 72 | 18 | (-3; -1) |
9 | 27 | 19 | а) нет; б) нет; в) |
10 | 24 |
Вариант 4
Вариант 4 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 24.2 | 11 | 65 |
2 | 4 | 12 | 40 |
3 | 16 | 13 | |
4 | 0.15 | 14 | |
5 | 4 | 15 | |
6 | 28 | 16 | 16 |
7 | 4 | 17 | 1 200 000 рублей |
8 | 13 | 18 | |
9 | 16 | 19 | а) 60; б) положительных; в) 36 |
10 | 44 |
Вариант 5
Вариант 5 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 19 | 11 | 13 |
2 | 4 | 12 | -5 |
3 | 4 | 13 | |
4 | 0.76 | 14 | |
5 | 3 | 15 | |
6 | 15 | 16 | |
7 | 6 | 17 | 6 000 000 рублей |
8 | 4.8 | 18 | |
9 | 10 | 19 | а) да; б) нет; в) 7 |
10 | 3 |
Вариант 6
Вариант 6 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 188 | 11 | 13 |
2 | 9 | 12 | -3 |
3 | 3 | 13 | |
4 | 0.28 | 14 | |
5 | 87 | 15 | |
6 | 17 | 16 | |
7 | 13 | 17 | 3 000 000 рублей |
8 | 61 | 18 | |
9 | 63 | 19 | а) да; б) нет; в) 6 |
10 | 0.87 |
Вариант 7
Вариант 7 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 145 | 11 | 11 |
2 | 18 | 12 | -36 |
3 | 4 | 13 | |
4 | 0.2 | 14 | |
5 | 5 | 15 | |
6 | 21 | 16 | 5 |
7 | 4 | 17 | 1 300 000 рублей |
8 | 72 | 18 | |
9 | 12 | 19 | а) нет; б) нет; в) 11.75 |
10 | 17 |
Вариант 8
Вариант 8 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 180 | 11 | 15 |
2 | 3 | 12 | 5 |
3 | 4 | 13 | |
4 | 0.25 | 14 | |
5 | 58 | 15 | |
6 | 56 | 16 | 7 |
7 | 1.6 | 17 | 2 |
8 | 32 | 18 | |
9 | 64 | 19 | а) нет; б) нет; в) |
10 | 20 |
Вариант 9
Вариант 9 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 37.5 | 11 | 75 |
2 | 68.2 | 12 | 7 |
3 | 2.5 | 13 | |
4 | 0.3125 | 14 | |
5 | 5.3 | 15 | |
6 | 7 | 16 | |
7 | 1 | 17 | 5 000 000 рублей |
8 | 13 | 18 | |
9 | 3 | 19 | а) да; б) нет; в) 6 |
10 | 1200 |
Вариант 10
Вариант 10 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 61 | 11 | 27 |
2 | 420 | 12 | -1 |
3 | 5 | 13 | |
4 | 0.096 | 14 | 5 |
5 | 3 | 15 | |
6 | 10 | 16 | 7 |
7 | 6 | 17 | 125 000 рублей |
8 | 20 | 18 | b = -1; b >= 0 |
9 | 3 | 19 | а) нет; б) да; в) 6(310 — 210) |
10 | 4974 |
Вариант 11
Вариант 11 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 611 | 11 | 18 |
2 | 1500 | 12 | -5 |
3 | 3,5 | 13 | |
4 | 0.995 | 14 | б) 17:127 |
5 | 2 | 15 | (0;1); 9; (27; +∞) |
6 | 38 | 16 | б) 71° |
7 | 5 | 17 | 20 |
8 | 84 | 18 | |
9 | -7 | 19 | а) да; б) нет; в) 6 |
10 | 42 |
Вариант 12
Вариант 12 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 186 | 11 | 20 |
2 | 56 | 12 | -6 |
3 | 4 | 13 | |
4 | 0.996 | 14 | б) 7:11 |
5 | 2 | 15 | (0;1); 2; (8; +∞) |
6 | 2 | 16 | б) 78° |
7 | 6 | 17 | 10 |
8 | 48 | 18 | |
9 | -0.56 | 19 | а) да; б) нет; в) 5 |
10 | 100 |
Вариант 13
Вариант 13 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 31140 | 11 | 16 |
2 | 3 | 12 | -8 |
3 | 26 | 13 | |
4 | 0.01 | 14 | 14) 17:32 |
5 | 6 | 15 | |
6 | 3 | 16 | б) 50° |
7 | 6 | 17 | 12.5 |
8 | 87 | 18 | |
9 | 1.96 | 19 | а) 42; б) положительных; в) 24 |
10 | 2642 |
Вариант 14
Вариант 14 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 28 | 11 | 1 |
2 | -21 | 12 | 9 |
3 | 5 | 13 | |
4 | 0.09 | 14 | |
5 | 5 | 15 | |
6 | 118 | 16 | б) 7 |
7 | 2 | 17 | 1029000 |
8 | 32 | 18 | |
9 | 1.5 | 19 | а) 55; б) отрицательных; в) 25 |
10 | 2408 |
Вариант 15
Вариант 15 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 140 | 11 | 3 |
2 | 5 | 12 | 5 |
3 | 4 | 13 | |
4 | 0.9 | 14 | |
5 | 11 | 15 | |
6 | 66 | 16 | б) 3 |
7 | -1 | 17 | 1171280 |
8 | 500 | 18 | |
9 | -3 | 19 | а) да; б) нет; в) 1632 |
10 | 12 |
Вариант 16
Вариант 16 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 200 | 11 | 1 |
2 | 6 | 12 | 11 |
3 | 6 | 13 | |
4 | 0.2 | 14 | |
5 | 13 | 15 | |
6 | 130 | 16 | б) 1 |
7 | 1 | 17 | 656 250 |
8 | 1372 | 18 | |
9 | -3 | 19 | а) да; б) нет; в) 1711 |
10 | 18 |
Вариант 17
Вариант 17 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 8 | 11 | 9 |
2 | 17 | 12 | 3 |
3 | 16.5 | 13 | |
4 | 0.55 | 14 | 44 |
5 | -25 | 15 | |
6 | 63 | 16 | |
7 | 1 | 17 | 3 |
8 | 100 | 18 | |
9 | 0.8 | 19 | а) да; б) нет; в) 18.5 |
10 | 2.5 |
Вариант 18
Вариант 18 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 468 | 11 | 180 |
2 | 4 | 12 | 16 |
3 | 10 | 13 | |
4 | 0.3 | 14 | |
5 | -18 | 15 | |
6 | 116 | 16 | |
7 | 4 | 17 | 1 233 000 рублей |
8 | 158 | 18 | a > 1.5 |
9 | 11 | 19 | а) да; б) нет; в) |
10 | 40 |
Вариант 19
Вариант 19 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 17 | 11 | 30 |
2 | 17 | 12 | 11 |
3 | 14 | 13 | |
4 | 0.56 | 14 | |
5 | 3.5 | 15 | |
6 | 36 | 16 | 30 |
7 | 4 | 17 | 2009 |
8 | 7 | 18 | a = -1 |
9 | 2 | 19 | а) например, 2529; б) нет; в) число 8655 и все числа, получаемые из него перестановкой цифр (все 12 чисел) |
10 | 5 |
Вариант 20
Вариант 20 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 8 | 11 | 50 |
2 | 18 | 12 | 14 |
3 | 6 | 13 | |
4 | 0.75 | 14 | |
5 | 2 | 15 | 0; (1;2) |
6 | 15 | 16 | |
7 | 8 | 17 | 10 |
8 | 2.5 | 18 | |
9 | 4.5 | 19 | а) да; б) нет; в) |
10 | 33 |
Вариант 21
Вариант 21 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 70125 | 11 | 10 |
2 | 1.7 | 12 | -77 |
3 | 3 | 13 | |
4 | 0.8 | 14 | б) 8 + 2√2 |
5 | 0.4 | 15 | |
6 | 35 | 16 | √10 |
7 | 1 | 17 | 20 |
8 | 3.5 | 18 | 1 < a < 2 |
9 | -3.5 | 19 | а) да; б) да; в) 15 |
10 | 9.2 |
Вариант 22
Вариант 22 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 4 | 11 | 513 |
2 | 3 | 12 | 48 |
3 | 12 | 13 | |
4 | 0.36 | 14 | |
5 | -2 | 15 | |
6 | 0.25 | 16 | 113 |
7 | 10 | 17 | 2928200 |
8 | 20 | 18 | |
9 | 2 | 19 | а) да; б) 8; в) |
10 | 301 |
Вариант 23
Вариант 23 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 140 | 11 | 96 |
2 | 62.5 | 12 | -1 |
3 | 49 | 13 | |
4 | 0.55 | 14 | |
5 | -1 | 15 | |
6 | 0.41 | 16 | 1:2 |
7 | -3 | 17 | 932400 рублей |
8 | 216 | 18 | |
9 | 7 | 19 | а) 625; б) да; 324; в) 11 |
10 | 0.6 |
Вариант 24
Вариант 24 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 3 | 11 | 551 |
2 | 8 | 12 | -40 |
3 | 9 | 13 | |
4 | 0.35 | 14 | |
5 | -2 | 15 | |
6 | 0.75 | 16 | 6 |
7 | 7 | 17 | 600000 рублей |
8 | 10 | 18 | |
9 | 2 | 19 | а) да; б) 13; в) |
10 | 501 |
Вариант 25
Вариант 25 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 16 | 11 | 21 |
2 | 1800 | 12 | 3 |
3 | 20 | 13 | |
4 | 0.993 | 14 | |
5 | 2 | 15 | |
6 | 108 | 16 | 1 |
7 | 9 | 17 | 60 кг |
8 | 7 | 18 | |
9 | 5 | 19 | а) 5115; б) 33; в) 59295 |
10 | 10 |
Вариант 26
Вариант 26 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 279 | 11 | 29 |
2 | 1400 | 12 | 3 |
3 | 4 | 13 | |
4 | 0.2 | 14 | |
5 | 8.75 | 15 | |
6 | 116 | 16 | 25:24 |
7 | -0.5 | 17 | 65000000 рублей |
8 | 4 | 18 | 1 ≤ a < 2 |
9 | -23 | 19 | а) 16; б) нет; в) 1280 |
10 | 13 |
Вариант 27
Вариант 27 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 13 | 11 | 48 |
2 | 61.7 | 12 | -2 |
3 | 15 | 13 | |
4 | 0.025 | 14 | |
5 | -0.25 | 15 | [-1; 0); (0; 3] |
6 | 8.4 | 16 | 4 |
7 | 3 | 17 | 12 |
8 | 60 | 18 | -2 < a < -1; 1 < a < 2 |
9 | 2 | 19 | а) да; б) нет; в) 26 |
10 | 8.6 |
Вариант 28
Вариант 28 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 81 | 11 | 54 |
2 | 4 | 12 | 11 |
3 | 30 | 13 | |
4 | 0.25 | 14 | |
5 | -3 | 15 | [0; 2] |
6 | 132 | 16 | 2 |
7 | 7 | 17 | 1 |
8 | 1.6 | 18 | 0 < a ≤ 1 |
9 | 14 | 19 | а) нет; б) да; в) 1347 |
10 | 41.25 |
Вариант 29
Вариант 29 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 211 | 11 | 90 |
2 | 4 | 12 | 2 |
3 | 15 | 13 | |
4 | 3 | 14 | |
5 | 5 | 15 | (-12; -3]; (-2; 0); (0; 2); [4; +∞) |
6 | 3 | 16 | 67.5 |
7 | 2 | 17 | 120 |
8 | 16 | 18 | |
9 | 1 | 19 | а) нет; б) нет; в) 16 |
10 | 12.8 |
Вариант 30
Вариант 30 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 5 | 11 | 48 |
2 | 8 | 12 | 523 |
3 | 9 | 13 | |
4 | 0.0007 | 14 | |
5 | 0.5 | 15 | [0; 3]; (5; 6) |
6 | 120 | 16 | 42 + 18√5 |
7 | 2 | 17 | 411000 рублей |
8 | 36 | 18 | |
9 | 14 | 19 | а) нет; б) да; в) 989 |
10 | 45 |
Вариант 31
Вариант 31 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 8 | 11 | 42 |
2 | 9 | 12 | 14 |
3 | 18 | 13 | |
4 | 0.93 | 14 | |
5 | 2 | 15 | |
6 | 0.6 | 16 | 3 — √5 |
7 | 4 | 17 | 517 500 рублей |
8 | 15 | 18 | 17 |
9 | 18 | 19 | а) да; б) нет; в) 5 |
10 | 8 |
Вариант 32
Вариант 32 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 8 | 11 | 9 |
2 | 8 | 12 | 4 |
3 | 690 | 13 | |
4 | 0.4 | 14 | |
5 | -252 | 15 | |
6 | 82 | 16 | 8 |
7 | 4.5 | 17 | 4 884 100 рублей |
8 | 4 | 18 | 1 |
9 | 28 | 19 | а) 729; б) да; 576; в) 17 |
10 | 0.37 |
Вариант 33
Вариант 33 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 36 | 11 | 49 |
2 | 7 | 12 | 7 |
3 | 0.8 | 13 | |
4 | 0.973 | 14 | 30° |
5 | 1 | 15 | |
6 | 15 | 16 | 6√3 |
7 | 0.25 | 17 | 9 282 000 рублей |
8 | 57 | 18 | [-1.5; -0.375); 0 |
9 | -15 | 19 | а) да; б) нет; в) 1932 |
10 | 75 |
Вариант 34
Вариант 34 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 3 | 11 | 45 |
2 | 5 | 12 | -10 |
3 | 4 | 13 | |
4 | 0.44 | 14 | 10√2 |
5 | 1.5 | 15 | [-1; 0]; (3; 4) |
6 | 12 | 16 | |
7 | 6 | 17 | 40 кг |
8 | 120 | 18 | a = -5; a = -1 |
9 | 3 | 19 | а) 60; б) положительных; в) 36 |
10 | 30 |
Вариант 35
Вариант 35 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 120 | 11 | 16 |
2 | 3 | 12 | 3 |
3 | 26 | 13 | |
4 | 0.36 | 14 | |
5 | 1 | 15 | [0; 2); (2; 4] |
6 | 138 | 16 | 12 |
7 | 5 | 17 | 179250 рублей |
8 | 19 | 18 | |
9 | -5 | 19 | а)585; б) 11; в) 56565 |
10 | 50 |
Вариант 36
Вариант 36 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 23 | 11 | 8 |
2 | 8 | 12 | 5 |
3 | 3 | 13 | |
4 | 0.037 | 14 | |
5 | -26 | 15 | (-∞; 1]; [3; +∞) |
6 | 96 | 16 | 56.5 |
7 | -1,75 | 17 | 6 |
8 | 288 | 18 | |
9 | -4 | 19 | а) нет; б) да; в) 867 |
10 | 20 |
Смотрите также: ОГЭ по математике 2019 Ященко 36 вариантов ответы с решением