
Всех учеников 11-х классов, которым в 2019 году предстоит сдавать ЕГЭ, интересует вопрос, как будет осуществляться перевод первичных баллов во вторичные и какой будет шкала соответствия результатов ЕГЭ школьным оценкам.
Предлагаем углубиться в вопрос начисления баллов за обязательные предметы выпускных экзаменов и узнать, какие результаты можно считать достаточными для поступления в ВУЗ по предметам на выбор.

Оценивание ЕГЭ 2019
Важно! Кардинальных изменений в системе оценивания экзаменационных работ в 2019 году не произойдет, и шкала перевода первичных баллов в тестовые, разработанная для предыдущего сезона ЕГЭ, будет актуальна для большинства предметов.
Исключением из правила станут биология и обществознание, для которых предусмотрены некоторые нововведения в КИМах, повлекшие за собой незначительное изменение максимального первичного балла, а именно:
|
Предмет |
Максимальный первичный балл |
|
|
в 2019 году |
в 2018 году |
|
|
Биология |
58 ↓ |
59 |
|
Обществознание |
65 ↑ |
64 |
Как и в 2018 году, проверка выпускных работ будет осуществляться двумя способами:
- с помощью автоматизированных электронных систем, распознающих типовой бланк ответов ЕГЭ 2019;
- с привлечением экспертов, которым предстоит вручную оценивать развернутые ответы повышенного и высокого уровня сложности.
При проверке работы выпускнику будут насчитывать первичные баллы (далее ПБ), а после уже будет осуществляться их перевод в тестовый балл (далее ТБ), который и будет результирующим, засчитанным как официальный результат экзамена.

Таблица перевода первичного балла в тестовый и в оценки. Баллы егэ 2019 таблица оценок
Несмотря на громкие обещания расширить круг обязательных экзаменов для выпускников 11-х классов, в этом учебном году обязательными остаются математика и русский язык. Перспектива введения истории и английского языка активно обсуждается и изучается экспертами.
Для каждого предмета ЕГЭ 2019 существует своя таблица соответствия, по которой и будет происходить перевод первичных баллов.
| Первичный балл | Тестовый балл и оценка | ||||
| Математика профиль | Русский язык (аттестат/ВУЗ) | География | История | Физика | |
| 1 | 5 (“2”) | 3 (“2”) | 4 (“2”) | 4 (“2”) | |
| 2 | 9 (“2”) | 5 (“2”) | 8 (“2”) | 7 (“2”) | |
| 3 | 14 (“2”) | 8 (“2”) | 11 (“2”) | 10 (“2”) | |
| 4 | 18 (“2”) | 10 (“2”) | 14 (“2”) | 15 (“2”) | 14 (“2”) |
| 5 | 23 (“2”) | 12 (“2”) | 31 (“2”) | 18 (“2”) | 17 (“2”) |
| 6 | 27 (“3”) | 15 (“2”) | 37 (“3”) | 22 (“2”) | 20 (“2”) |
| 7 | 33 (“3”) | 17 (“2”) | 40 (“3”) | 25 (“2”) | 23 (“2”) |
| 8 | 39 (“3”) | 20 (“2”) | 46 (“3”) | 29 (“2”) | 27 (“2”) |
| 9 | 45 (“3”) | 22 (“2”) | 47 (“3”) | 32 (“3”) | 30 (“2”) |
| 10 | 50 (“4”) | 24 (“3/2”) | 49 (“3”) | 34 (“3”) | 33 (“2”) |
| 11 | 56 (“4”) | 26 (“3/2”) | 51 (“4”) | 35 (“3”) | 36 (“3”) |
| 12 | 62 (“4”) | 28 (“3/2”) | 55 (“4”) | 36 (“3”) | 38 (“3”) |
| 13 | 68 (“5”) | 30 (“3/2”) | 57 (“4”) | 37 (“3”) | 39 (“3”) |
| 14 | 70 (“5”) | 32 (“3/2”) | 58 (“4”) | 38 (“3”) | 40 (“3”) |
| 15 | 72 (“5”) | 34 (“3/2”) | 60 (“4”) | 40 (“3”) | 41 (“3”) |
| 16 | 74 (“5”) | 36 (“3”) | 63 (“4”) | 41 (“3”) | 42 (“3”) |
| 17 | 76 (“5”) | 38 (“3”) | 64 (“4”) | 42 (“3”) | 44 (“3”) |
| 18 | 78 (“5”) | 39 (“3”) | 65 (“4”) | 43 (“3”) | 45 (“3”) |
| 19 | 80 (“5”) | 40 (“3”) | 66 (“4”) | 44 (“3”) | 46 (“3”) |
| 20 | 82 (“5”) | 41 (“3”) | 67 (“5”) | 45 (“3”) | 47 (“3”) |
| 21 | 84 (“5”) | 43 (“3”) | 68 (“5”) | 47 (“3”) | 48 (“3”) |
| 22 | 86 (“5”) | 44 (“3”) | 69 (“5”) | 48 (“3”) | 49 (“3”) |
| 23 | 88 (“5”) | 45 (“3”) | 78 (“5”) | 49 (“3”) | 51 (“3”) |
| 24 | 90 (“5”) | 46 (“3”) | 87 (“5”) | 50 (“4”) | 52 (“3”) |
| 25 | 92 (“5”) | 48 (“3”) | 100 (“5”) | 51 (“4”) | 53 (“4”) |
| 26 | 94 (“5”) | 49 (“3”) | 52 (“4”) | 54 (“4”) | |
| 27 | 96 (“5”) | 50 (“3”) | 54 (“4”) | 55 (“4”) | |
| 28 | 98 (“5”) | 51 (“3”) | 55 (“4”) | 57 (“4”) | |
| 29 | 99 (“5”) | 53 (“3”) | 56 (“4”) | 58 (“4”) | |
| 30 | 100 (“5”) | 54 (“3”) | 57 (“4”) | 59 (“4”) | |
| 31 | 100 (“5”) | 55 (“3”) | 58 (“4”) | 60 (“4”) | |
| 32 | 100 (“5”) | 56 (“3”) | 60 (“4”) | 61 (“4”) | |
| 33 | 61 (“4”) | 62 (“4”) | |||
| 34 | 62 (“4”) | 64 (“4”) | |||
| 35 | 63 (“4”) | 66 (“4”) | |||
| 36 | 64 (“4”) | 68 (“5”) | |||
| 37 | 65 (“4”) | 70 (“5”) | |||
| 38 | 67 (“4”) | 72 (“5”) | |||
| 39 | 68 (“5”) | 74 (“5”) | |||
| 40 | 69 (“5”) | 76 (“5”) | |||
| 41 | 70 (“5”) | 78 (“5”) | |||
| 42 | 71 (“5”) | 80 (“5”) | |||
| 43 | 72 (“5”) | 82 (“5”) | |||
| 44 | 75 (“5”) | 84 (“5”) | |||
| 45 | 77 (“5”) | 86 (“5”) | |||
| 46 | 79 (“5”) | 88 (“5”) | |||
| 47 | 82 (“5”) | 90 (“5”) | |||
| 48 | 84 (“5”) | 92 (“5”) | |||
| 49 | 86 (“5”) | 94 (“5”) | |||
| 50 | 89 (“5”) | 96 (“5”) | |||
| 51 | 91 (“5”) | 98 (“5”) | |||
| 52 | 93 (“5”) | 100 (“5”) | |||
| 53 | 96 (“5”) | ||||
| 54 | 98 (“5”) | ||||
| 55 | 100 (“5”) | ||||
| Первичный балл | Тестовый балл и оценка | ||||
| Иностранный язык | Биология | Литература | Обществознание | Химия | |
| 1 | 1 (“2”) | 3 (“2”) | 3 (“2”) | 2 (“2”) | 3 (“2”) |
| 2 | 2 (“2”) | 5 (“2”) | 5 (“2”) | 4 (“2”) | 6 (“2”) |
| 3 | 3 (“2”) | 7 (“2”) | 7 (“2”) | 6 (“2”) | 9 (“2”) |
| 4 | 4 (“2”) | 9 (“2”) | 9 (“2”) | 8 (“2”) | 12 (“2”) |
| 5 | 5 (“2”) | 12 (“2”) | 11 (“2”) | 10 (“2”) | 14 (“2”) |
| 6 | 6 (“2”) | 14 (“2”) | 13 (“2”) | 12 (“2”) | 17 (“2”) |
| 7 | 7 (“2”) | 16 (“2”) | 15 (“2”) | 14 (“2”) | 20 (“2”) |
| 8 | 8 (“2”) | 18 (“2”) | 18 (“2”) | 16 (“2”) | 23 (“2”) |
| 9 | 9 (“2”) | 21 (“2”) | 20 (“2”) | 18 (“2”) | 25 (“2”) |
| 10 | 10 (“2”) | 23 (“2”) | 22 (“2”) | 20 (“2”) | 28 (“2”) |
| 11 | 11 (“2”) | 25 (“2”) | 24 (“2”) | 22 (“2”) | 31 (“2”) |
| 12 | 12 (“2”) | 27 (“2”) | 26 (“2”) | 24 (“2”) | 34 (“2”) |
| 13 | 13 (“2”) | 30 (“2”) | 28 (“2”) | 26 (“2”) | 36 (“3”) |
| 14 | 14 (“2”) | 32 (“2”) | 30 (“2”) | 28 (“2”) | 38 (“3”) |
| 15 | 15 (“2”) | 34 (“2”) | 32 (“3”) | 30 (“2”) | 39 (“3”) |
| 16 | 16 (“2”) | 36 (“3”) | 34 (“3”) | 32 (“2”) | 40 (“3”) |
| 17 | 17 (“2”) | 38 (“3”) | 35 (“3”) | 34 (“2”) | 41 (“3”) |
| 18 | 18 (“2”) | 39 (“3”) | 36 (“3”) | 36 (“2”) | 42 (“3”) |
| 19 | 19 (“2”) | 40 (“3”) | 37 (“3”) | 38 (“2”) | 43 (“3”) |
| 20 | 20 (“2”) | 42 (“3”) | 38 (“3”) | 40 (“2”) | 44 (“3”) |
| 21 | 21 (“2”) | 43 (“3”) | 40 (“3”) | 42 (“3”) | 45 (“3”) |
| 22 | 22 (“3”) | 44 (“3”) | 41 (“3”) | 44 (“3”) | 46 (“3”) |
| 23 | 23 (“3”) | 46 (“3”) | 42 (“3”) | 45 (“3”) | 47 (“3”) |
| 24 | 24 (“3”) | 47 (“3”) | 43 (“3”) | 46 (“3”) | 49 (“3”) |
| 25 | 25 (“3”) | 48 (“3”) | 44 (“3”) | 47 (“3”) | 50 (“3”) |
| 26 | 26 (“3”) | 50 (“3”) | 45 (“3”) | 48 (“3”) | 51 (“3”) |
| 27 | 27 (“3”) | 51 (“3”) | 47 (“3”) | 49 (“3”) | 52 (“3”) |
| 28 | 28 (“3”) | 52 (“3”) | 48 (“3”) | 50 (“3”) | 53 (“3”) |
| 29 | 29 (“3”) | 53 (“3”) | 49 (“3”) | 51 (“3”) | 54 (“3”) |
| 30 | 30 (“3”) | 55 (“4”) | 50 (“3”) | 52 (“3”) | 55 (“3”) |
| 31 | 31 (“3”) | 56 (“4”) | 51 (“3”) | 54 (“3”) | 56 (“4”) |
| 32 | 32 (“3”) | 57 (“4”) | 52 (“4”) | 55 (“3”) | 57 (“4”) |
| 33 | 33 (“3”) | 59 (“4”) | 54 (“4”) | 56 (“3”) | 58 (“4”) |
| 34 | 34 (“3”) | 60 (“4”) | 55 (“4”) | 57 (“3”) | 60 (“4”) |
| 35 | 35 (“3”) | 61 (“4”) | 56 (“4”) | 58 (“4”) | 61 (“4”) |
| 36 | 36 (“3”) | 63 (“4”) | 57 (“4”) | 59 (“4”) | 62 (“4”) |
| 37 | 37 (“3”) | 64 (“4”) | 58 (“4”) | 60 (“4”) | 63 (“4”) |
| 38 | 38 (“3”) | 65 (“4”) | 59 (“4”) | 61 (“4”) | 64 (“4”) |
| 39 | 39 (“3”) | 66 (“4”) | 61 (“4”) | 62 (“4”) | 65 (“4”) |
| 40 | 40 (“3”) | 68 (“4”) | 62 (“4”) | 64 (“4”) | 66 (“4”) |
| 41 | 41 (“3”) | 69 (“4”) | 63 (“4”) | 65 (“4”) | 67 (“4”) |
| 42 | 42 (“3”) | 70 (“4”) | 64 (“4”) | 66 (“4”) | 68 (“4”) |
| 43 | 43 (“3”) | 72 (“5”) | 65 (“4”) | 67 (“4”) | 69 (“4”) |
| 44 | 44 (“3”) | 73 (“5”) | 66 (“4”) | 68 (“4”) | 71 (“4”) |
| 45 | 45 (“3”) | 74 (“5”) | 68 (“5”) | 69 (“4”) | 72 (“4”) |
| 46 | 46 (“3”) | 76 (“5”) | 69 (“5”) | 70 (“5”) | 73 (“5”) |
| 47 | 47 (“3”) | 77 (“5”) | 70 (“5”) | 71 (“5”) | 74 (“5”) |
| 48 | 48 (“3”) | 78 (“5”) | 71 (“5”) | 72 (“5”) | 75 (“5”) |
| 49 | 49 (“3”) | 79 (“5”) | 72 (“5”) | 74 (“5”) | 76 (“5”) |
| 50 | 50 (“3”) | 82 (“5”) | 73 (“5”) | 76 (“5”) | 77 (“5”) |
| 51 | 51 (“3”) | 84 (“5”) | 77 (“5”) | 78 (“5”) | 78 (“5”) |
| 52 | 52 (“3”) | 86 (“5”) | 80 (“5”) | 79 (“5”) | 79 (“5”) |
| 53 | 53 (“3”) | 88 (“5”) | 84 (“5”) | 81 (“5”) | 80 (“5”) |
| 54 | 54 (“3”) | 90 (“5”) | 87 (“5”) | 83 (“5”) | 83 (“5”) |
| 55 | 55 (“3”) | 92 (“5”) | 90 (“5”) | 85 (“5”) | 86 (“5”) |
| 56 | 56 (“3”) | 94 (“5”) | 94 (“5”) | 86 (“5”) | 89 (“5”) |
| 57 | 57 (“3”) | 96 (“5”) | 97 (“5”) | 88 (“5”) | 92 (“5”) |
| 58 | 58 (“3”) | 98 (“5”) | 100 (“5”) | 90 (“5”) | 95 (“5”) |
| 59 | 59 (“4”) | 100 (“5”) | 92 (“5”) | 98 (“5”) | |
| 60 | 60 (“4”) | 93 (“5”) | 100 (“5”) | ||
| 61 | 61 (“4”) | 95 (“5”) | |||
| 62 | 62 (“4”) | 97 (“5”) | |||
| 63 | 63 (“4”) | 99 (“5”) | |||
| 64 | 64 (“4”) | 100 (“5”) | |||
| 65 | 65 (“4”) | ||||
| 66 | 66 (“4”) | ||||
| 67 | 67 (“4”) | ||||
| 68 | 68 (“4”) | ||||
| 69 | 69 (“4”) | ||||
| 70 | 70 (“4”) | ||||
| 71 | 71 (“4”) | ||||
| 72 | 72 (“4”) | ||||
| 73 | 73 (“4”) | ||||
| 74 | 74 (“4”) | ||||
| 75 | 75 (“4”) | ||||
| 76 | 76 (“4”) | ||||
| 77 | 77 (“4”) | ||||
| 78 | 78 (“4”) | ||||
| 79 | 79 (“4”) | ||||
| 80 | 80 (“4”) | ||||
| 81 | 81 (“4”) | ||||
| 82 | 82 (“4”) | ||||
| 83 | 83 (“4”) | ||||
| 84 | 84 (“5”) | ||||
| 85 | 85 (“5”) | ||||
| 86 | 86 (“5”) | ||||
| 87 | 87 (“5”) | ||||
| 88 | 88 (“5”) | ||||
| 89 | 89 (“5”) | ||||
| 90 | 90 (“5”) | ||||
| 91 | 91 (“5”) | ||||
| 92 | 92 (“5”) | ||||
| 93 | 93 (“5”) | ||||
| 94 | 94 (“5”) | ||||
| 95 | 95 (“5”) | ||||
| 96 | 96 (“5”) | ||||
| 97 | 97 (“5”) | ||||
| 98 | 98 (“5”) | ||||
| 99 | 99 (“5”) | ||||
| 100 | 100 (“5”) | ||||
Заключение
Указанные в таблицах минимальные баллы дают гипотетическую возможность участвовать в борьбе за бюджетное место. На практике проходные баллы в университет значительно выше. Данный показатель меняется из года в год и зависит от количества абитуриентов, подающих документы на определенную специальность и результатов их сертификатов ЕГЭ.
Узнать, каким был проходной балл на интересующую вас специальность, а также какие сертификаты необходимы для участия в конкурсе на бюджетные места, можно на сайте университета, в который вы планируете подавать документы.
Если вас интересует, какой оценке соответствует полученный тестовый балл, воспользуйтесь неофициальной таблицей интерпретации результатов ЕГЭ 2019:
