Суббота, 23 ноября 2024   Подписка на обновления
Суббота, 23 ноября 2024   Подписка на обновления
Популярно
7:42, 02 апреля 2019

Долгота дня в апреле 2019


Дата Восход Заход Долгота дня
01 06:04 19:04 13:00
02 06:01 19:06 13:05
03 05:58 19:08 13:10
04 05:56 19:10 13:14
05 05:53 19:12 13:19
06 05:51 19:14 13:23
07 05:48 19:16 13:28
08 05:46 19:18 13:32
09 05:43 19:20 13:37
10 05:40 19:22 13:42
11 05:38 19:24 13:46
12 05:35 19:26 13:51
13 05:33 19:28 13:55
14 05:30 19:30 14:00
15 05:28 19:32 14:04
16 05:25 19:34 14:09
17 05:23 19:36 14:13
18 05:20 19:39 14:19
19 05:18 19:41 14:23
20 05:15 19:43 14:28
21 05:13 19:45 14:32
22 05:10 19:47 14:37
23 05:08 19:49 14:41
24 05:06 19:50 14:44
25 05:03 19:53 14:50
26 05:01 19:55 14:54
27 04:59 19:57 14:58
28 04:56 19:59 15:03
29 04:54 20:01 15:07
30 04:51 20:03 15:12

Долгота дня в апреле 2019


Добавить комментарий

© 2024 Advert Journal
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru