Учеба за рубежом многим кажется чем-то невозможным. Никто не сомневается в ценности иностранного диплома, но многих отпугивают трудности, с которыми непременно придется столкнуться абитуриенту и студенту зарубежного вуза. Стоит ли игра свеч? Что вы получите в зарубежном вузе? Какие проблемы нужно будет решить? Перед принятием решения об учебе за рубежом нужно взвесить все «за» и «против».
Несмотря на присоединение России к Болонскому процессу, зарубежные работодатели относятся к российским дипломам настороженно. Поэтому тем, кто настроен на международную карьеру, стоит учесть, что зарубежный диплом ценится и в России, и в западных странах. К тому же с российским дипломом бакалавра или специалиста студент может получить международную степень магистра по своей же специальности или пойти на постдипломную программу по другому направлению, что приравнивается ко второму высшему.
Не так давно были опубликованы рейтинги лучших вузов мира в 2019 году по версии двух наиболее признанных рейтинговых агентств (THE Ranking и QS Ranking). Методология оценки вузов в этих агентствах отличается, из-за чего некоторые университеты занимают разные места в таблицах, но в целом картинка между ними примерно похожа. Какие университеты смогли оказаться в данном рейтинге, таким образом подтвердив свое звание?
Рейтинг лучших университетов мира
Рейтинг | Университет | Страна | |
---|---|---|---|
1 | University of Oxford | Оксфордский Университет | Великобритания |
2 | University of Cambridge | Кембриджский Университет | Великобритания |
3 | California Institute of Technology | Калифорнийский Технологический институт | США |
3 | Stanford University | Стэнфордский Университет | США |
5 | Massachusetts Institute of Technology | Массачусетский Технологический институт | США |
6 | Harvard University | Гарвардский Университет | США |
7 | Princeton University | Принстонский Университет | США |
8 | Imperial College London | Имперский Колледж Лондона | Великобритания |
9 | University of Chicago | Университет Чикаго | США |
10 | ETH Zurich — Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе | Швейцария |
10 | University of Pennsylvania | Университет Пенсильвании | США |
12 | Yale University | Йельский Университет | США |
13 | Johns Hopkins University | Университет Джонса Хопкинса | США |
14 | Columbia University | Колумбийский Университет | США |
15 | University of California, Los Angeles | Калифорнийский Университет в Лос-Анджелесе | США |
16 | University College London | Университетский колледж Лондона | Великобритания |
17 | Duke University | Университета Дьюка | США |
18 | University of California, Berkeley | Университет Калифорнии в Беркли | США |
19 | Cornell University | Корнельский Университет | США |
20 | Northwestern University | Северо-Западный Университет | США |
21 | University of Michigan | Университет штата Мичиган | США |
22 | National University of Singapore | Национальный Университет Сингапура | Сингапур |
22 | University of Toronto | Университет Торонто | Канада |
24 | Carnegie Mellon University | Университет Карнеги-Меллон | США |
25 | London School of Economics and Political Science | Лондонская школа экономики и политических наук | Великобритания |
25 | University of Washington | Университет Вашингтона | США |
27 | University of Edinburgh | Эдинбургский Университет | Великобритания |
27 | New York University | Нью-Йоркский Университет | США |
27 | Peking University | Пекинский Университет | Китай |
30 | Tsinghua University | Университет Цинхуа | Китай |
31 | University of California, San Diego | Университет Калифорнии в Сан-Диего | США |
32 | University of Melbourne | Университет Мельбурна | Австралия |
33 | Georgia Institute of Technology | Технологический Институт Джорджии | США |
34 | University of British Columbia | Университет Британской Колумбии | Канада |
34 | LMU Munich | Мюнхенский Университет Людвига-Максимилиана | Германия |
36 | King’s College London | Королевский колледж Лондона | Великобритания |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн | США |
38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Федеральная Политехническая школа Лозанны | Швейцария |
38 | Karolinska Institute | Каролинский институт | Швеция |
40 | University of Hong Kong | Университет Гонконга | Гонконг |
41 | Technical University of Munich | Технический Университет Мюнхена | Германия |
42 | McGill University | Университет Макгилл | Канада |
43 | University of Wisconsin-Madison | Университет Висконсин-Мэдисон | США |
44 | Hong Kong University of Science and Technology | Гонконгский Университет науки и технологии | Гонконг |
45 | Heidelberg University | Гейдельбергский Университет | Германия |
46 | University of Tokyo | Университет Токио | Япония |
47 | KU Leuven | Лёвенский католический Университет | Бельгия |
48 | Australian National University | Австралийский Национальный Университет | Австралия |
49 | University of Texas at Austin | Университет штата Техас в Остине | США |
50 | Brown University | Университет Брауна | США |
50 | Washington University in St Louis | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | США |
52 | Nanyang Technological University | Наньянский технологический Университет | Сингапур |
53 | University of California, Santa Barbara | Университет Калифорнии в Санта-Барбаре | США |
54 | University of California, Davis | Университет Калифорнии в Дэвисе | США |
54 | University of Manchester | Университет Манчестера | Великобритания |
56 | University of Minnesota | Университет Миннесоты | США |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | США |
58 | Chinese University of Hong Kong | Китайский Университет Гонконга | Гонконг |
59 | University of Amsterdam | Университет Амстердама | Нидерланды |
60 | Purdue University | Университет Пердью | США |
61 | University of Sydney | Университет Сиднея | Австралия |
62 | Humboldt University of Berlin | Университет Гумбольдта в Берлине | Германия |
63 | Delft University of Technology | Дельфтский Университет технологий | Нидерланды |
64 | Wageningen University and Research Center | Вагенингенский Университет и научно-исследовательский центр | Нидерланды |
65 | University of Queensland | Университет Квинсленда | Австралия |
66 | University of Southern California | Университет Южной Калифорнии | США |
67 | Leiden University | Лейденский Университет | Нидерланды |
68 | Utrecht University | Утрехтский Университет | Нидерланды |
69 | University of Maryland, College Park | Университет Мэриленда в Колледж-Парк | США |
70 | Boston University | Бостонский Университет | США |
70 | Ohio State University | Университет штата Огайо | США |
72 | Erasmus University Rotterdam | Эразмусский Университет Роттердама | Нидерланды |
72 | Paris Sciences et Lettres — PSL Research University Paris | Университет науки и гуманитарных исследований Парижа | Франция |
74 | Kyoto University | Киотский Университет | Япония |
74 | Seoul National University | Национальный Университет Сеула | Южная Корея |
76 | University of Bristol | Бристольский Университет | Великобритания |
77 | Pennsylvania State University | Университет штата Пенсильвания | США |
78 | McMaster University | Университет Макмастера | Канада |
79 | RWTH Aachen University | Университет Ахена | Германия |
80 | University of Glasgow | Университет Глазго | Великобритания |
80 | Monash University | Университет Монаш | Австралия |
82 | University of Freiburg | Университет Фрайбурга | Германия |
83 | University of Groningen | Университет Гронингена | Нидерланды |
83 | Michigan State University | Университет штата Мичиган | США |
85 | University of New South Wales | Университет нового Южного Уэльса | Австралия |
86 | Rice University | Университет Райс | США |
86 | Uppsala University | Университет Уппсала | Швеция |
88 | Free University of Berlin | Свободный Университет Берлина | Германия |
89 | Dartmouth College | Дартмутский Колледж | США |
90 | University of Helsinki | Университет Хельсинки | Финляндия |
91 | University of Warwick | Университет Уорвика | Великобритания |
92 | Technical University of Berlin | Технический Университет Берлина | Германия |
93 | Lund University | Университет Лунда | Швеция |
94 | University of Tübingen | Тюбингенский Университет | Германия |
95 | University of Basel | Университет Базеля | Швейцария |
95 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Корейский институт передовых технологий KAIST | Южная Корея |
97 | Durham University | Университет Дарема | Великобритания |
98 | Emory University | Университет Эмори | США |
99 | University of California, Irvine | Калифорнийский Университет в Ирвайне | США |
100 | University of Bonn | Боннский Университет | Германия |
Не пропустите: Шкала перевода баллов ОГЭ 2019 года в оценки