На этой странице вы можете проверить результаты 174 тиража лотереи «Золотая подкова», которая проходит 1 января 2019 года.
Талисман этой лотереи — домовой, разыгрываются в 174 тираже Суперприз, который составляет 9 697 010 рублей, 30 коттеджей и десятки тысяч денежных призов поменьше.
Если ни одного невыпавшего числа в вашем билете нет — значит, ваш билет выиграл! Поздравляем, ведь даже самый маленький выигрыш, обычно хоть немного, но превышает стоимость одного билета.
Вы можете проверить билет по тиражной таблице и посмотреть видео внизу страницы.
Тиражная таблица 174 Новогоднего тиража лотереи «Золотая подкова»
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 77, 37, 24, 88, 56 | 1 | 9 897 010 |
2 | 29, 66, 11, 30, 28, 85, 10, 33, 76, 26, 72, 17, 74, 49, 60, 78, 15, 22, 14, 40, 75, 87, 8, 18, 83, 63, 6, 69, 61, 79, 80, 90, 68, 41, 31, 43 | 1 | Коттедж |
3 | 12, 38, 89, 35, 45, 1, 7, 20, 50, 84, 81, 21, 53, 9, 73, 64, 57, 13, 86, 51, 3, 47, 65, 23 | 1 | Коттедж |
4 | 59 | 5 | Коттедж |
5 | 54 | 11 | Коттедж |
6 | 52 | 14 | 514 285 |
7 | 36 | 44 | 5000 |
8 | 42 | 84 | 2000 |
9 | 48 | 104 | 1500 |
10 | 25 | 157 | 1000 |
11 | 4 | 323 | 700 |
12 | 32 | 544 | 500 |
13 | 67 | 767 | 400 |
14 | 34 | 1178 | 300 |
15 | 58 | 1895 | 253 |
16 | 16 | 2906 | 216 |
17 | 62 | 4158 | 188 |
18 | 19 | 6465 | 166 |
19 | 27 | 9652 | 150 |
20 | 82 | 14 385 | 137 |
21 | 71 | 25 165 | 128 |
22 | 39 | 34 549 | 122 |
23 | 44 | 59 614 | 120 |
24 | 46 | 82 486 | 119 |
25 | 55 | 123 660 | 118 |
Невыпавшие числа: 02, 05, 70.