Четверг, 18 апреля 2024   Подписка на обновления
Четверг, 18 апреля 2024   Подписка на обновления
Популярно
9:19, 13 марта 2019

Тарифы на вывоз мусора в 2019 году: таблица по регионам и областям России


Тарифы на вывоз мусора в 2019 году: таблица по регионам и областям России

Новые тарифы на вывоз мусора в 2019 году: опубликована таблица по регионам России
Минимальное и максимальное значения предельных тарифов региональных операторов, установленных в регионах, различаются в 26,6 раз – подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики отмечают, что тарифы на вывоз мусора в регионах различаются почти в 27 раз!

1 января 2019 года в РФ стартовала «мусорная» реформа, целью которой стало создание в масштабах страны новой мусороперерабатывающей инфраструктуры. На сегодняшний день в 80 субъектах РФ выбраны региональные операторы, определены нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и установлены тарифы коммунальной услуги по вывозу мусора. Всего на территории РФ сейчас действуют 240 региональных операторов по обращению с ТКО.

Далее приводим таблицу с тарифами на вывоз мусора по регионам РФ, которая также является составной частью исследования.

№  Субъект РФ Тариф рег. оператора рублей за куб метр мин Тариф рег. оператора рублей за куб метр макс Средний тариф рег. оператора рублей за куб метр
1 Красноярский край 905,54 2487,85 1696,695
2 Чукотский автономный округ 745,15 2117,7 1431,425
3 Республика Коми 1085,24 1085,24 1085,24
4 Кировская область 992,81 992,81 992,81
5 Камчатский край 461,85 1514,61 988,23
6 Мурманская область 890,42 890,42 890,42
7 Ленинградская область 888,94 888,94 888,94
8 Московская область 739,67 949,56 844,615
9 г. Санкт-Петербург 818,35 819,95 819,15
10 Псковская область 768,21 791,18 779,695
11 Республика Саха (Якутия) 600,67 949,53 775,1
12 Свердловская область 697,76 845,87 771,815
13 Ямало-Ненецкий автономный округ 746,9 746,9 746,9
14 Ненецкий автономный округ 746,9 746,9 746,9
15 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 731,8 731,8 731,8
16 Вологодская область 643,72 800,93 722,325
17 Омская область 715 715 715
18 Тульская область 646 770,2 708,1
19 Ставропольский край 661,15 699,46 680,305
20 Нижегородская область 609,62 744,72 677,17
21 Оренбургская область 661,62 661,62 661,62
22 Удмуртская Республика 656,55 656,55 656,55
23 Томская область 285,52 1007,67 646,595
24 Тверская область 641,52 641,52 641,52
25 Республика Хакасия 362,48 901,61 632,045
26 Смоленская область 620,48 620,48 620,48
27 Самарская область 619,32 619,32 619,32
28 Иркутская область 594,53 626,96 610,745
29 Саратовская область 609,52 609,52 609,52
30 Республика Адыгея 608,04 608,04 608,04
31 Алтайский край 286,24 920,95 603,595
32 Тюменская область 567,91 621,2 594,555
33 Пензенская область 448,73 717,05 582,89
34 Владимирская область 580,54 580,54 580,54
35 Тамбовская область 580,29 580,29 580,29
36 Республика Тыва 579,94 579,94 579,94
37 Курская область 568,88 581,51 575,195
38 Ульяновская область 527,35 621,1 574,225
39 Республика Карелия 568,06 568,06 568,06
40 Амурская область 516,92 615,94 566,43
41 Российская Федерация 562
42 Волгоградская область 557,86 557,86 557,86
43 Республика Башкортостан 447,04 658,68 552,86
44 Ярославская область 549,17 549,17 549,17
45 Белгородская область 533,44 533,44 533,44
46 Липецкая область 502,24 559,62 530,93
47 Краснодарский край 364,29 696,22 530,255
48 Брянская область 526,76 526,76 526,76
49 Кемеровская область 520,86 520,86 520,86
50 Ростовская область 446,84 590,88 518,86
51 Ивановская область 516,28 516,28 516,28
52 Республика Марий Эл 491,32 536,62 513,97
53 Республика Калмыкия 314,11 711,42 512,765
54 Республика Крым 383,83 639,88 511,855
55 Калининградская область 510,75 510,75 510,75
56 Пермский край 506,1 515,36 510,73
57 Чеченская Республика 503,09 503,09 503,09
58 Костромская область 497,07 499 498,035
59 Калужская область 496,75 496,75 496,75
60 Воронежская область 492,62 492,62 492,62
61 Республика Мордовия 492,42 492,42 492,42
62 Орловская область 469,42 469,42 469,42
63 Новосибирская область 466 466 466
64 Республика Ингушетия 458,42 458,42 458,42
65 Чувашская Республика 456,82 456,82 456,82
66 Республика Алтай 101,13 797,84 449,485
67 Астраханская область 378,35 502,48 440,415
68 Республика Татарстан 439,03 439,03 439,03
69 Карачаево-Черкесская Республика 433,84 433,84 433,84
70 Сахалинская область 400 400 400
71 Челябинская область 332,62 442,64 387,63
72 г. Севастополь 382,64 382,64 382,64
73 Архангельская область 52,13 699,59 375,86
74 Республика Северная Осетия – Алания 367,56 367,56 367,56
75 Новгородская область 273,24 439,08 356,16
76 Рязанская область 296,19 296,19 296,19
77 Кабардино-Балкарская Республика 276,02 306,52 291,27
78 Хабаровский край 30,04 550,3 290,17
79 Республика Дагестан 93,48 451,98 272,73
80 Магаданская область 235,93 235,93 235,93
81 Приморский край 181,59 181,59 181,59
82 Еврейская автономная область 0
83 г. Москва 0
84 Курганская область 0
85 Республика Бурятия 0
86 Забайкальский край 0

Добавить комментарий

© 2024 Advert Journal
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru