В программе «У нас выигрывают» на «НТВ» проходит розыгрыш «Золотая подкова». На этой странице вы можете проверить результаты 170 тиража лотереи «Золотая подкова» за 2 декабря 2018 года по таблице и посмотреть видео.
Кроме денежных призов, здесь также часто разыгрываются автомобили, дома, путешествия и другие призы. В 170 тираже лотереи «Золотая подкова» будет разыграно 7 домов и десятки тысяч других денежных призов. Джекпот тиража — 5 523 198 рублей.
Тиражная таблица лотереи «Золотая подкова» за 02.12.2018
Невыпавшие числа: 77, 86, 87.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 49, 15, 78, 45, 39, 48, 44, 66 | 1 | 100 000 |
2 | 32, 17, 25, 38, 60, 34, 53, 56, 71, 74, 67, 42, 31, 18, 73, 40, 23, 64, 36, 81, 50, 1, 72, 80, 30, 68, 29, 28, 9, 43, 12, 70, 54 | 1 | Дом |
3 | 14, 46, 63, 58, 06, 88, 52, 37, 82, 20, 69, 90, 41, 79, 62, 89, 61, 13 | 1 | Дом |
4 | 10, 04 | 1 | Дом |
5 | 05, 27, 24 | 2 | Дома |
6 | 21, 47, 02 | 5 | 240 000 |
7 | 57 | 2 | 2 000 |
8 | 59 | 7 | 1 500 |
9 | 75 | 14 | 1 000 |
10 | 03 | 25 | 700 |
11 | 65 | 30 | 500 |
12 | 19 | 45 | 400 |
13 | 83 | 125 | 283 |
14 | 33 | 128 | 246 |
15 | 84 | 305 | 216 |
16 | 55 | 448 | 192 |
17 | 51 | 573 | 173 |
18 | 85 | 1 179 | 157 |
19 | 07 | 1 658 | 144 |
20 | 08 | 2 348 | 134 |
21 | 76 | 4 032 | 126 |
22 | 26 | 6 518 | 119 |
23 | 35 | 8 873 | 116 |
24 | 11 | 15 182 | 113 |
25 | 22 | 20 879 | 108 |
26 | 16 | 31 006 | 107 |
Смотрите также: «Русское лото» 1260 тираж: проверить билет