Предлагаем вам ответы на ЕГЭ по русскому языку 2019 И.П.Цыбулько. Представлены ответы на все 36 вариантов.
Вариант 1
Вариант 1 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 35 <или> 53 | 14 | тожепричём |
2 | но <или> однако | 15 | 134 или любая комбинация этих цифр |
3 | 3 | 16 | 25 <или> 52 |
4 | осведомишься | 17 | 134 или любая комбинация этих цифр |
5 | лесная | 18 | 234 или любая комбинация этих цифр |
6 | приняли | 19 | 13 <или> 31 |
7 | лёгкая | 20 | 234 или любая комбинация этих цифр |
8 | 62498 | 21 | 359 или любая комбинация этих цифр |
9 | 34 <или> 43 | 22 | 145 или любая комбинация этих цифр |
10 | 235 или любая комбинация этих цифр |
23 | 12 <или> 21 |
11 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
24 | кубанка <или> вкубанке |
12 | 15 <или> 51 | 25 | 8 |
13 | невозобновляемые | 26 | 6429 |
Вариант 2
Вариант 2 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 35 <или> 53 | 14 | поэтомузато |
2 | значит <или> следовательно |
15 | 1345 или любая комбинация этих цифр |
3 | 4 | 16 | 25 <или> 52 |
4 | сироты | 17 | 14 <или> 41 |
5 | дождевом | 18 | 123 или любая комбинация этих цифр |
6 | взгляд | 19 | 125 или любая комбинация этих цифр |
7 | аэрозолем | 20 | 124 или любая комбинация этих цифр |
8 | 25643 | 21 | 1569 или любая комбинация этих цифр |
9 | 23 <или> 32 | 22 | 245 или любая комбинация этих цифр |
10 | 1245 или любая комбинация этих цифр |
23 | 124 или любая комбинация этих цифр |
11 | 14 <или> 41 | 24 | крамольников <или> крамольник |
12 | 245 или любая комбинация этих цифр |
25 | 31 |
13 | незачем | 26 | 4572 |
Вариант 3
Вариант 3 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 24 <или> 42 | 14 | навстречутоже |
2 | таккак <или> потомучто <или> оттогочто <или>ведь <или> поскольку <или> всилутогочто |
15 | 1345 или любая комбинация этих цифр |
3 | 4 | 16 | 25 <или> 52 |
4 | договорённость | 17 | 123 или любая комбинация этих цифр |
5 | скрытный | 18 | 345678 или любая комбинация этих цифр |
6 | студёную | 19 | 14 <или> 41 |
7 | две | 20 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
8 | 25639 | 21 | 145 или любая комбинация этих цифр |
9 | 35 <или> 53 | 22 | 134 или любая комбинация этих цифр |
10 | 12 <или> 21 | 23 | 123 или любая комбинация этих цифр |
11 | 245 или любая комбинация этих цифр |
24 | вовесьрост |
12 | 25 <или> 52 | 25 | 8 |
13 | необдуманный | 26 | 6251 |
Вариант 4
Вариант 4 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 15 <или> 51 | 14 | помимотакже |
2 | этому | 15 | 123 или любая комбинация этих цифр |
3 | 4 | 16 | 24 <или> 42 |
4 | сверлит | 17 | 1245 или любая комбинация этих цифр |
5 | надеть | 18 | 1234689 или любая комбинация этих цифр |
6 | глубокая | 19 | 2 |
7 | высоко | 20 | 234 или любая комбинация этих цифр |
8 | 79482 | 21 | 1268 или любая комбинация этих цифр |
9 | 124 или любая комбинация этих цифр |
22 | 25 <или> 52 |
10 | 235 или любая комбинация этих цифр |
23 | 34 <или> 43 |
11 | 34 <иди> 43 | 24 | корвет |
12 | 1345 или любая комбинация этих цифр |
25 | 13 15 18 или любая комбинация этих чисел |
13 | неотъемлемой | 26 | 7219 |
Вариант 5
Вариант 5 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 14 <или> 41 | 14 | воединочтобы |
2 | так | 15 | 1245 или любая комбинация этих цифр |
3 | 3 | 16 | 23 <или> 32 |
4 | поделённый | 17 | 14 <или> 41 |
5 | годовая | 18 | 145 или любая комбинация этих цифр |
6 | дать <или> подготовить |
19 | 1 |
7 | кладите <или> положите |
20 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
8 | 35498 | 21 | 346 или любая комбинация этих цифр |
9 | 45 <или> 54 | 22 | 13 <или> 31 |
10 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
23 | 25 <или> 52 |
11 | 23 <или> 32 | 24 | едватаскалноги |
12 | 245 или любая комбинация этих цифр |
25 | 50 |
13 | неразгаданные | 26 | 4529 |
Вариант 6
Вариант 6 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 24 <или> 42 | 14 | справаоткуда |
2 | этот <или> такой | 15 | 12 <или> 21 |
3 | 2 | 16 | 35 <или> 53 |
4 | мусоропровод | 17 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
5 | невеждой | 18 | 1245678 или любая комбинация этих цифр |
6 | колючими | 19 | 2 |
7 | короткий | 20 | 2345 или любая комбинация этих цифр |
8 | 74351 | 21 | 36 <или> 63 |
9 | 134 или любая комбинация этих цифр |
22 | 45 <или> 54 |
10 | 25 <или> 52 | 23 | 345 или любая комбинация этих цифр |
11 | 13 <или> 31 | 24 | молодогостарого <или> старогомолодого <или> молодойстарый <или> старыймолодой |
12 | 2345 или любая комбинация этих цифр |
25 | 3740 <или> 4037 |
13 | незабываемые | 26 | 3589 |
Вариант 7
Вариант 7 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 35 <или> 53 | 14 | издавначтобы |
2 | изза <или> ради | 15 | 134 или любая комбинация этих цифр |
3 | 1 | 16 | 35 <или> 53 |
4 | столяр | 17 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
5 | памятливый | 18 | 1256 или любая комбинация этих цифр |
6 | первой | 19 | 14 <или> 41 |
7 | недра | 20 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
8 | 94268 | 21 | 149 или любая комбинация этих цифр |
9 | 125 или любая комбинация этих цифр |
22 | 145 или любая комбинация этих цифр |
10 | 23 <или> 32 | 23 | 125 или любая комбинация этих цифр |
11 | 345 или любая комбинация этих цифр |
24 | эпоха <или> эпох |
12 | 13 <или> 31 | 25 | 17 |
13 | несходство | 26 | 4157 |
Вариант 8
Вариант 8 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 15 <или> 51 | 14 | настолькооттого |
2 | вотличиеот | 15 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
3 | 5 | 16 | 14 <или> 41 |
4 | портфель | 17 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
5 | отличать | 18 | 134 или любая комбинация этих цифр |
6 | вину | 19 | 2 |
7 | подлиннее | 20 | 123 или любая комбинация этих цифр |
8 | 62497 | 21 | 67 <или> 76 |
9 | 234 или любая комбинация этих цифр |
22 | 245 или любая комбинация этих цифр |
10 | 25 <или> 52 | 23 | 123 или любая комбинация этих цифр |
11 | 13 <или> 31 | 24 | большейчастью <или> пропалбезвести <или> безвестипропал <или> пропастьбезвести <или> безвестипропасть |
12 | 245 или любая комбинация этих цифр |
25 | 18 |
13 | незачем | 26 | 4156 |
Вариант 9
Вариант 9 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 14 <или> 41 | 14 | вследдоверху |
2 | их | 15 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
3 | 5 | 16 | 24 <или> 42 |
4 | повторит | 17 | 14 <или> 41 |
5 | корневые | 18 | 12357 или любая комбинация этих цифр |
6 | рода | 19 | 14 |
7 | звонко | 20 | 134 или любая комбинация этих цифр |
8 | 65124 | 21 | 148 или любая комбинация этих цифр |
9 | 1245 или любая комбинация этих цифр |
22 | 135 или любая комбинация этих цифр |
10 | 34 <или> 43 | 23 | 24 <или> 42 |
11 | 24 <или> 42 | 24 | встаютсадятся |
12 | 135 или любая комбинация этих цифр |
25 | 33 |
13 | неосвещённую | 26 | 2645 |
Вариант 10
Вариант 10 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 23 <или> 32 | 14 | тотчаснаутёк |
2 | своей | 15 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
3 | 3 | 16 | 24 <или> 42 |
4 | жалюзи | 17 | 1245 или любая комбинация этих цифр |
5 | делового | 18 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
6 | произведений <или> текстов |
19 | 14 <или> 41 |
7 | полутораста | 20 | 134 или любая комбинация этих цифр |
8 | 68145 | 21 | 13 <или> 31 |
9 | 23 <или> 32 | 22 | 345 или любая комбинация этих цифр |
10 | 12 <или> 21 | 23 | 12 <или> 21 |
11 | 1345 или любая комбинация этих цифр |
24 | лицомклицу |
12 | 25 <или> 52 | 25 | 12 |
13 | непогоду | 26 | 4186 |
Вариант 11
Вариант 11 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 35 <или> 53 | 14 | вначалезатем |
2 | поэтому | 15 | 234 или любая комбинация этих цифр |
3 | 1 | 16 | 13 <или> 31 |
4 | плодоносить | 17 | 34 <или> 43 |
5 | благотворное | 18 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
6 | надменное | 19 | 14 <или> 41 |
7 | солдат | 20 | 1245 или любая комбинация этих цифр |
8 | 57129 | 21 | 56 <или> 65 |
9 | 12 <или> 21 | 22 | 45 <или> 54 |
10 | 234 или любая комбинация этих цифр |
23 | 135 или любая комбинация этих цифр |
11 | 24 <или> 42 | 24 | путалисьподногами <или> сложаруки <или несиделисложаруки |
12 | 15 <или> 51 | 25 | 1419 <или> 1914 |
13 | неоконченная | 26 | 3685 |
Вариант 12
Вариант 12 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 15 <или> 51 | 14 | сначалавследствие |
2 | путём <или> посредством <или> припомощи <или> спомощью |
15 | 14 <или> 41 |
3 | 5 | 16 | 35 <или> 53 |
4 | принудить | 17 | 14 <или> 41 |
5 | экономический | 18 | 23456 или любая комбинация этих цифр |
6 | предложил | 19 | 14 <или> 41 |
7 | трёхстах | 20 | 125 или любая комбинация этих цифр |
8 | 84162 | 21 | 16 <или> 61 45 <или> 54 |
9 | 1345 или любая комбинация этих цифр |
22 | 245 или любая комбинация этих цифр |
10 | 45 <или> 54 | 23 | 23 <или> 32 |
11 | 134 или любая комбинация этих цифр |
24 | выходилвзлелеял |
12 | 25 <или> 52 | 25 | 41 |
13 | ненавидящая | 26 | 4257 |
Вариант 13
Вариант 13 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 23 <или> 32 | 14 | зачастуюпричём |
2 | а <или> втовремякак <или> тогдакак |
15 | 234 или любая комбинация этих цифр |
3 | 2 | 16 | 35 <или> 53 |
4 | квартал | 17 | 123 или любая комбинация этих цифр |
5 | словарный | 18 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
6 | правильное | 19 | 14 <или> 41 |
7 | восьмьюстами <или> восемьюстами |
20 | 1245 или любая комбинация этих цифр |
8 | 28153 | 21 | 2347 или любая комбинация этих цифр |
9 | 24 <или> 42 | 22 | 245 или любая комбинация этих цифр |
10 | 1235 или любая комбинация этих цифр |
23 | 125 или любая комбинация этих цифр |
11 | 13 <или> 31 | 24 | доставало <или> досавать |
12 | 235 или любая комбинация этих цифр |
25 | формыслова |
13 | недолюбливал | 26 | 7259 |
Вариант 14
Вариант 14 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 14 <или> 41 | 14 | чтобыпоэтому |
2 | или <или> либо | 15 | 123 или любая комбинация этих цифр |
3 | 2 | 16 | 13 <или> 31 |
4 | оптовый | 17 | 14 <или> 41 |
5 | дружественные | 18 | 2345 или любая комбинация этих цифр |
6 | растёт <или> увеличивается |
19 | 134 или любая комбинация этих цифр |
7 | месяцы | 20 | 134 или любая комбинация этих цифр |
8 | 25174 | 21 | 23 <или> 32 |
9 | 2345 или любая комбинация этих цифр |
22 | 135 или любая комбинация этих цифр |
10 | 25 <или> 52 | 23 | 12 <или> 21 |
11 | 124 или любая комбинация этих цифр |
24 | входывыходы |
12 | 13 <или> 31 | 25 | 3840 <или> 4038 |
13 | незавершённая | 26 | 8346 |
Вариант 15
Вариант 15 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 25 <или> 52 | 14 | вследтотчас |
2 | если <или> когда | 15 | 124 или любая комбинация этих цифр |
3 | 3 | 16 | 25 <или> 52 |
4 | диспансер | 17 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
5 | восполнить | 18 | 12 <или> 21 |
6 | столичная <или> московская |
19 | 25 <или> 52 |
7 | доктора | 20 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
8 | 21754 | 21 | 18 <или> 81 |
9 | 134 или любая комбинация этих цифр |
22 | 145 или любая комбинация этих цифр |
10 | 345 или любая комбинация этих цифр |
23 | 234 или любая комбинация этих цифр |
11 | 25 <или> 52 | 24 | входпошли <или> пошливход <или> входпойти <или> пойтивход |
12 | 15 <или> 51 | 25 | 11 |
13 | непростое | 26 | 3276 |
Вариант 16
Вариант 16 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 24 <или> 42 | 14 | позадипонемногу |
2 | такие <или> эти | 15 | 34 <или> 43 |
3 | 2 | 16 | 45 <или> 54 |
4 | позвонит | 17 | 12 <или> 21 |
5 | претерпел | 18 | 12 <или> 21 |
6 | победу | 19 | 14 <или> 41 |
7 | испечёт | 20 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
8 | 68541 | 21 | 248 или любая комбинация этих цифр |
9 | 234 или любая комбинация этих цифр |
22 | 45 <или> 54 |
10 | 15 <или> 51 | 23 | 14 <или> 41 |
11 | 14 <или> 41 | 24 | слабыебеспомощные |
12 | 245 или любая комбинация этих цифр |
25 | 37 |
13 | незнание | 26 | 9385 |
Вариант 17
Вариант 17 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 24 <или> 42 | 14 | вдалинастолько |
2 | между | 15 | 234 или любая комбинация этих цифр |
3 | 4 | 16 | 12 <или> 21 |
4 | средства | 17 | 23 <или> 32 |
5 | жилищных | 18 | 123 или любая комбинация этих цифр |
6 | весёлом | 19 | 14 <или> 41 |
7 | шестьюстами | 20 | 13 <или> 31 |
8 | 79812 | 21 | 24 <или> 42 |
9 | 15 <или> 51 | 22 | 245 или любая комбинация этих цифр |
10 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
23 | 34 <или> 43 |
11 | 25 <или> 52 | 24 | срукнаруки |
12 | 345 или любая комбинация этих цифр |
25 | 2124 <или> 2421 |
13 | недостатка | 26 | 5138 |
Вариант 18
Вариант 18 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 15 <или> 51 | 14 | итакпотому |
2 | всего | 15 | 134 или любая комбинация этих цифр |
3 | 4 | 16 | 45 <или> 54 |
4 | избалованный | 17 | 124 или любая комбинация этих цифр |
5 | наличии | 18 | 345 или любая комбинация этих цифр |
6 | вызвал | 19 | 14 <или> 41 |
7 | инженеры | 20 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
8 | 26543 | 21 | 19 <или> 91 |
9 | 134 или любая комбинация этих цифр |
22 | 234 или любая комбинация этих цифр |
10 | 45 <или> 54 | 23 | 125 или любая комбинация этих цифр |
11 | 35 <или> 53 | 24 | обихоженном |
12 | 245 или любая комбинация этих цифр |
25 | 39 <или> 93 |
13 | неприметный | 26 | 5749 |
Вариант 19
Вариант 19 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 25 <или> 52 | 14 | поэтомузато |
2 | вотличиеот | 15 | 123 или любая комбинация этих цифр |
3 | 1 | 16 | 45 <или> 54 |
4 | свёкла | 17 | 123 или любая комбинация этих цифр |
5 | технические | 18 | 34 <или> 43 |
6 | действительные | 19 | 2 |
7 | наиболее | 20 | 134 или любая комбинация этих цифр |
8 | 83175 | 21 | 59 <или> 95 |
9 | 25 <или> 52 | 22 | 25 <или> 52 |
10 | 124 или любая комбинация этих цифр |
23 | 14 <или> 41 |
11 | 234 или любая комбинация этих цифр |
24 | желанийстремлений |
12 | 35 <или> 53 | 25 | 3033 <или> 3330 |
13 | небольшой | 26 | 7846 |
Вариант 20
Вариант 20 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 24 <или> 42 | 14 | потомусначала |
2 | чтобы <или> длятогочтобы |
15 | 1 |
3 | 3 | 16 | 15 <или> 51 |
4 | завидно | 17 | 124 или любая комбинация этих цифр |
5 | бедственном | 18 | 14 <или> 41 |
6 | медицинским | 19 | 1 |
7 | весело | 20 | 124 или любая комбинация этих цифр |
8 | 35246 | 21 | 1356 или любая комбинация этих цифр |
9 | 135 или любая комбинация этих цифр |
22 | 12 |
10 | 14 <или> 41 | 23 | 145 или любая комбинация этих цифр |
11 | 234 или любая комбинация этих цифр |
24 | сумасойду |
12 | 124 или любая комбинация этих цифр |
25 | 5 |
13 | незачем | 26 | 5729 |
Вариант 21
Вариант 21 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 45 | 14 | наединесначала |
2 | даже | 15 | 3 |
3 | 1 | 16 | 25 |
4 | облегчить | 17 | 123 |
5 | практическую | 18 | 34 |
6 | старом | 19 | 2 |
7 | красивее | 20 | 134 |
8 | 41825 | 21 | 69 |
9 | 24 | 22 | 235 |
10 | 145 | 23 | 134 |
11 | 25 | 24 | капелькакрошка |
12 | 125 | 25 | 30 |
13 | нечего | 26 | 6815 |
Вариант 22
Вариант 22 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 35 | 14 | зачастуюнасколько |
2 | болеетого | 15 | 2 |
3 | 6 | 16 | 15 |
4 | сорит | 17 | 123 |
5 | неудачным | 18 | 2457 |
6 | глухое | 19 | 14 |
7 | их | 20 | 1234 |
8 | 53248 | 21 | 36 |
9 | 235 | 22 | 345 |
10 | 34 | 23 | 235 |
11 | 24 | 24 | белоснежнойчёрным |
12 | 1245 | 25 | 14 |
13 | несмотря | 26 | 6129 |
Вариант 23
Вариант 23 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 13 | 14 | чтобытакже |
2 | например | 15 | 13 |
3 | 2 | 16 | 45 |
4 | тортов | 17 | 123 |
5 | унизительное | 18 | 34 |
6 | коллекционером | 19 | 1 |
7 | вафель | 20 | 1234 |
8 | 37254 | 21 | 39 |
9 | 12 | 22 | 25 |
10 | 345 | 23 | 12 |
11 | 24 | 24 | несводяглаз |
12 | 13 | 25 | 3 |
13 | неоткуда | 26 | 4327 |
Вариант 24
Вариант 24 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 35 | 14 | чтобызато |
2 | настолько | 15 | 23 |
3 | 3 | 16 | 23 |
4 | низведённый | 17 | 123 |
5 | гарантированный | 18 | 12 |
6 | произошёл | 19 | 2 |
7 | попробует | 20 | 1234 |
8 | 75314 | 21 | 18 |
9 | 235 | 22 | 125 |
10 | 125 | 23 | 134 |
11 | 245 | 24 | ранынетеперь |
12 | 13 | 25 | 21 |
13 | непробудная | 26 | 1249 |
Вариант 25
Вариант 25 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 24 | 14 | итакнаконец |
2 | что | 15 | 24 |
3 | 6 | 16 | 24 |
4 | добралась | 17 | 123 |
5 | упоминание | 18 | 1234 |
6 | отвлечённым | 19 | 2 |
7 | падежей | 20 | 1234 |
8 | 13645 | 21 | 2467 |
9 | 45 | 22 | 134 |
10 | 1245 | 23 | 15 |
11 | 23 | 24 | начиналокончил |
12 | 135 | 25 | 6 |
13 | невдалеке | 26 | 4185 |
Вариант 26
Вариант 26 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 24 | 14 | затемоттуда |
2 | вследза | 15 | 23 |
3 | 1 | 16 | 15 |
4 | осведомишься | 17 | 1234 |
5 | безответственных | 18 | 1357 |
6 | казус | 19 | 2 |
7 | далеко | 20 | 1234 |
8 | 37546 | 21 | 346 |
9 | 13 | 22 | 125 |
10 | 135 | 23 | 25 |
11 | 24 | 24 | ревнителей |
12 | 14 | 25 | 29 |
13 | нескончаемые | 26 | 2784 |
Вариант 27
Вариант 27 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 45 | 14 | итаквместо |
2 | изпод | 15 | 34 |
3 | 1 | 16 | 45 |
4 | каталог | 17 | 14 |
5 | действенные | 18 | 12 |
6 | ветхую | 19 | 15 |
7 | варежек | 20 | 1234 |
8 | 64375 | 21 | 456 |
9 | 1234 | 22 | 123 |
10 | 45 | 23 | 134 |
11 | 135 | 24 | бросилосьвглаза |
12 | 13 | 25 | 19 |
13 | неправильные | 26 | 6529 |
Вариант 28
Вариант 28 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 13 | 14 | чтобытакже |
2 | однако | 15 | 123 |
3 | 1 | 16 | 35 |
4 | иксы | 17 | 1234 |
5 | публицистическом | 18 | 2345 |
6 | взгляд | 19 | 14 |
7 | восьмисот | 20 | 234 |
8 | 43758 | 21 | 35 |
9 | 25 | 22 | 245 |
10 | 145 | 23 | 125 |
11 | 124 | 24 | промокнутьдонитки |
12 | 124 | 25 | 10 |
13 | недовольным | 26 | 2894 |
Вариант 29
Вариант 29 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 34 | 14 | насчётпоэтому |
2 | почти | 15 | 14 |
3 | 5 | 16 | 25 |
4 | включит | 17 | 1 |
5 | зачинателем | 18 | 12 |
6 | необычный | 19 | 2 |
7 | пятьюстами | 20 | 2345 |
8 | 76834 | 21 | 17 |
9 | 35 | 22 | 15 |
10 | 45 | 23 | 235 |
11 | 1235 | 24 | направилстопы |
12 | 24 | 25 | 3437 |
13 | невысоком | 26 | 2835 |
Вариант 30
Вариант 30 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 24 | 14 | поэтомучтобы |
2 | крометого | 15 | 13 |
3 | 2 | 16 | 25 |
4 | щемит | 17 | 1 |
5 | глиняные | 18 | 1234 |
6 | потерпели | 19 | 145 |
7 | ста | 20 | 1234 |
8 | 28954 | 21 | 367 |
9 | 234 | 22 | 124 |
10 | 145 | 23 | 234 |
11 | 13 | 24 | маститого |
12 | 34 | 25 | 810 |
13 | неразрывная | 26 | 1547 |
Вариант 31
Вариант 31 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 23 | 14 | сначалавскоре |
2 | хотяи | 15 | 25 |
3 | 2 | 16 | 15 |
4 | загодя | 17 | 1234 |
5 | искусственный | 18 | 145 |
6 | симпатизирует | 19 | 15 |
7 | длиннее | 20 | 1234 |
8 | 14586 | 21 | 36 |
9 | 14 | 22 | 135 |
10 | 14 | 23 | 235 |
11 | 35 | 24 | хорошаяплохая |
12 | 145 | 25 | 12 |
13 | необходимо | 26 | 6378 |
Вариант 32
Вариант 32 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 15 | 14 | затопотому |
2 | и | 15 | 13 |
3 | 3 | 16 | 14 |
4 | дозировать | 17 | 1234 |
5 | конном | 18 | 1234 |
6 | классической | 19 | 14 |
7 | лягте | 20 | 1234 |
8 | 21634 | 21 | 169 |
9 | 235 | 22 | 135 |
10 | 34 | 23 | 345 |
11 | 14 | 24 | топчан |
12 | 1235 | 25 | 69 |
13 | непрерывно | 26 | 5378 |
Вариант 33
Вариант 33 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 13 | 14 | чтобывовремя |
2 | так | 15 | 13 |
3 | 4 | 16 | 12 |
4 | кровоточащий | 17 | 24 |
5 | сравнительное | 18 | 1234 |
6 | ведущий | 19 | 2 |
7 | честно | 20 | 1234 |
8 | 26735 | 21 | 36 |
9 | 24 | 22 | 35 |
10 | 135 | 23 | 135 |
11 | 45 | 24 | тоидело |
12 | 13 | 25 | 4 |
13 | невольно | 26 | 9381 |
Вариант 34
Вариант 34 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 13 | 14 | чтобывовремя |
2 | так | 15 | 13 |
3 | 4 | 16 | 12 |
4 | кровоточащий | 17 | 24 |
5 | сравнительное | 18 | 1234 |
6 | ведущий | 19 | 2 |
7 | честно | 20 | 1234 |
8 | 26735 | 21 | 36 |
9 | 24 | 22 | 35 |
10 | 135 | 23 | 135 |
11 | 45 | 24 | тоидело |
12 | 13 | 25 | 4 |
13 | невольно | 26 | 9381 |
Вариант 35
Вариант 35 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 23 | 14 | тожепоэтому |
2 | только | 15 | 14 |
3 | 5 | 16 | 35 |
4 | прибыл | 17 | 123 |
5 | ледовое | 18 | 1234 |
6 | создаёт | 19 | 2 |
7 | абзацев | 20 | 123 |
8 | 32745 | 21 | 5689 |
9 | 134 | 22 | 13 |
10 | 25 | 23 | 14 |
11 | 14 | 24 | блесксияние |
12 | 24 | 25 | 2 |
13 | неподдельную | 26 | 9315 |
Вариант 36
Вариант 36 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 35 | 14 | вскоретакже |
2 | всётаки | 15 | 134 |
3 | 3 | 16 | 34 |
4 | понявший | 17 | 234 |
5 | костяной | 18 | 1245 |
6 | вызывать | 19 | 14 |
7 | директора | 20 | 1234 |
8 | 24735 | 21 | 37 |
9 | 34 | 22 | 13 |
10 | 135 | 23 | 345 |
11 | 25 | 24 | жрец |
12 | 134 | 25 | 65 |
13 | невероятная | 26 | 4816 |
Смотрите также: